000 | 01299cam a2200325L r4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6000040420 | ||
003 | ChTaNC | ||
005 | 20150126013400.0 | ||
007 | |||
008 | hi | ||
020 | _c新台幣1600元 (精裝) | ||
041 | _achi | ||
100 | 1 |
_a花松村 _e編著 |
|
245 | 1 | 0 |
_a台灣鄉土人物全書下冊 / _c花松村編著 |
250 | _a初版 | ||
260 |
_a臺北市 _b中一出版社 _c1988[民77] |
||
300 | _a1620面 | ||
504 | _a附錄一:臺灣地區行政區域沿革表:1501-1502 | ||
504 | _a附錄二:臺灣主要舊地名與今名對照表:面1503-1506 | ||
504 | _a附錄三:中西年曆對照表:面1507-1516 | ||
504 | _a附錄四:臺灣地區省市歷屆(任)首長名錄:面1517-1520 | ||
504 | _a附錄五:臺灣省各縣市歷屆縣市長:面1521-1532 | ||
504 | _a附錄六:臺灣山地族群概況:面1533-1558 | ||
504 | _a附錄七:臺灣地區各鄉鎮市區前五大姓表:面1559-1564 | ||
504 | _a附錄八:臺灣世居住民尋根的途徑:面1565-1572 | ||
504 | _a附錄九:臺灣民間奉祀主要神明簡介:面1573-1616 | ||
504 | _a附錄十:臺灣現有宗教寺廟教堂概數:面1617-1618 | ||
504 | _a附錄十一:臺灣地區寺廟概數及主神簡介:面1619-1620 | ||
942 |
_cRBC _2ccl |
||
999 |
_c24733 _d24733 |