000 | 00606cas a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3000000056 | ||
003 | ChTaNC | ||
005 | 20150312094656.0 | ||
008 | c1902uuu mr p eng | ||
022 | _a0032-4558 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a621.5 _bP831 |
||
245 | 1 | 0 | _aPopular mechanics |
260 |
_aU.S.A.(300 West 57 Street, New York, NY 10019-5899) : _bPopular Mechanics, _cJune, 1988- |
||
300 | _av. | ||
362 | _av.165,no.6(June, 1988)- | ||
500 | _a每本美金2.5元 (hb) | ||
500 | _av.165,no.6-12(1988),v.166,no.1-12(1989) | ||
942 |
_2ddc _cPE |
||
999 |
_c29142 _d29142 |