000 | 01094cam a2200301L r4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6000032465 | ||
003 | ChTaNC | ||
005 | 20150126013454.0 | ||
007 | |||
008 | |||
020 |
_a9573201399 (平裝) : _c新台幣260元 |
||
041 | _achi | ||
100 | 1 |
_a謝瀛華 _e著 |
|
245 | 1 | 0 |
_a成人保健書 / _c謝瀛華著 |
250 | _a初版 | ||
260 |
_a臺北市 : _b遠流, _c1987[民76] |
||
300 | _a245面 | ||
490 | 1 |
_a大眾心理學全集 ; _v103 |
|
504 | _a附錄1:長壽村裏的傳奇:面235-238 | ||
504 | _a附錄2:糖尿病飲食法:面239 | ||
504 | _a附錄3:食物中膽固醇含量表:面240 | ||
504 | _a附錄4:常見疾病之症狀:面241 | ||
504 | _a附錄5:維他命之缺乏症、主要來源一覽表:面242 | ||
504 | _a附錄6:中國人年齡性別平均血壓值:面243 | ||
504 | _a附錄7:世界保健機構血壓值的基準:面243 | ||
504 | _a附錄8:以5分鐘所能跑公尺數測知年齡別體力狀況:面244 | ||
504 | _a附錄9:臺灣地區各年齡男女平均身高及體重表:面245 | ||
999 |
_c29949 _d29949 |