000 | 01232cam a2200337L r4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6000018891 | ||
003 | ChTaNC | ||
007 | |||
008 | |||
020 | _c新台幣1410元 (精裝) | ||
041 | _achi | ||
100 | 1 |
_aSchuster, Clara S _e著 |
|
240 | _aThe porcess of human development:a holistic life-span approach | ||
245 | 1 | 0 |
_a人類發展學 : _b人生過程整體探討 / _cShirley S.Ashburn and Clara S.Schuster著 ; 王瑋,李選,連義隆合譯 |
246 | _a人生過程整體探討 | ||
250 | _a再版 | ||
260 |
_a臺北市 : _b華杏出版, _c民77 |
||
300 | _a2冊 | ||
504 | _a參考文獻:面699-700]=320 \附錄A:語彙:面1229-1234 | ||
504 | _a附錄B:人類發展理論:面1235-1257 | ||
504 | _a附錄C:階段理論的發展架構:面1259-1267 | ||
504 | _a附錄D:身體成長:國家衛生統計中心的資料:面1269-1279 | ||
504 | _a附錄E:正常生理參數:面1281-1284 | ||
504 | _a附錄F:成人理想體重:面1285 | ||
504 | _a附錄G:生命意願表:面1287-1288 | ||
504 | _a索引:面1289-1313 | ||
700 | 1 |
_aShirley, S. Ashburn _e著 |
|
700 | 1 |
_a王瑋 _e合譯 |
|
700 | 1 |
_a李選 _e合譯 |
|
700 | 1 |
_a連義隆 _e合譯 |
|
999 |
_c44378 _d44378 |