000 | 00937cam a2200253L r4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6000018439 | ||
003 | ChTaNC | ||
007 | |||
008 | |||
020 | _c新台幣160元 (平裝) | ||
041 | _achi | ||
100 | 1 |
_a聶威杰 _e著 |
|
245 | 1 | 0 |
_a食物與營養 / _c聶威杰著 |
250 | _a版本不詳 | ||
260 |
_a臺北市 : _b幼獅文化, _c民60 |
||
300 | _a148面 | ||
490 | 1 |
_a青年知識叢書 ; _v23 |
|
504 | _a附錄一:每一百公克食物內各種營養素的含量:面127-141 | ||
504 | _a附錄二:每一百公克食物內鎂的含量:面142-143 | ||
504 | _a附錄三:每一百公克食物內維生素E的含量:面143-144 | ||
504 | _a附錄四:每一百公克食物內維生素B的含量:面144-145 | ||
504 | _a附錄五:每一百公克食物內葉酸的含量:面145 | ||
504 | _a附錄六:食物中蛋白質及各不可缺少氨基酸的含量:面146-148 | ||
999 |
_c46064 _d46064 |