000 | 01101cam a2200289Lir4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6000046686 | ||
003 | ChTaNC | ||
005 | 20150128182849.0 | ||
008 | |||
020 |
_a9864170791 (平裝) : _c新台幣320元 |
||
041 | _achi | ||
100 | 1 |
_a邱顯比 _e著 |
|
245 | 1 | 0 |
_a基金理財的六堂課 / _c邱顯比著 |
250 | _a第二版 | ||
260 |
_a臺北市 : _b天下遠見出版, _c2002[民91] |
||
300 |
_a324面 : _b圖 ; _c21公分 |
||
490 | 1 |
_a財經企管 ; _v192 |
|
504 | _a附錄一:如何購買基金:面255-262 | ||
504 | _a附錄二:現值表、年金現值表:面263-264 | ||
504 | _a附錄三:各投資工具及投資組合之報酬率相關資料:面265-268 | ||
504 | _a附錄四:基金績效評比表節錄:面269-302 | ||
504 | _a附錄五:退休金計算相關法規節錄:面303-312 | ||
504 | _a附錄六:各投信公司電話、地址及網址一覽表:面313-316 | ||
504 | _a附錄七:Fund DJ網站所提供群益長安基金之詳細資料:面317-324 | ||
650 | 7 |
_a基金 _2csht |
|
650 | 7 |
_a理財 _2csht |
|
999 |
_c54024 _d54024 |