000 | 00669cam a2200217L r4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6000021712 | ||
003 | ChTaNC | ||
007 | |||
008 | |||
020 | _c新台幣350元 (平裝) | ||
041 | _achi | ||
245 | 1 | 0 |
_a大眾科學實驗 / _c楊明輝譯 |
250 | _a再版 | ||
260 |
_a臺北縣 : _b財團法人徐氏基金會, _c民81 |
||
300 | _a385面 | ||
504 | _a附錄一:中英文單位對照表:面378-379 | ||
504 | _a附錄二:岩石和礦物:面380-383 | ||
504 | _a附錄三:攝氏溫度與華氏溫度對照表:面384 | ||
504 | _a附錄四:相對濕度(百分比,%)表:面385 | ||
700 | 1 |
_a楊明輝 _e譯 |
|
999 |
_c77899 _d77899 |